| Votanti Maschi | Votanti Femmine | Totale votanti | ||
| 7161 | 7689 | 14850 |
||
| REFERENDUM 1 Premio Maggioranza Camera | ||||
| Votanti Maschi | Votanti Femmine | Tot. votanti |
Perc | |
| Sez. 1 | 47 | 42 | 89 | 0,60% |
| Sez. 2 | 61 | 70 | 131 | 0,88% |
| Sez. 3 | 61 | 50 | 111 | 0,75% |
| Sez. 4 | 46 | 54 | 100 | 0,67% |
| Sez. 5 | 47 | 44 | 91 | 0,61% |
| Sez. 6 | 52 | 53 | 105 | 0,71% |
| Sez. 7 | 60 | 58 | 118 | 0,79% |
| Sez. 8 | 38 | 39 | 77 | 0,52% |
| Sez. 9 | 53 | 58 | 111 | 0,75% |
| Sez. 10 | 61 | 63 | 124 | 0,84% |
| Sez. 11 | 34 | 27 | 61 | 0,41% |
| Sez. 12 | 44 | 37 | 81 | 0,55% |
| Sez. 13 | 55 | 52 | 107 | 0,72% |
| Sez. 14 | 67 | 50 | 117 | 0,79% |
| Sez. 15 | 53 | 49 | 102 | 0,69% |
| Sez. 16 | 37 | 34 | 71 | 0,48% |
| Sez. 17 | 46 | 42 | 88 | 0,59% |
| Sez. 18 | 32 | 39 | 71 | 0,48% |
| Sez. 19 | 59 | 63 | 122 | 0,82% |
| Sez. 20 | 17 | 12 | 29 | 0,20% |
| 970 | 936 | 1906 | 12,84% |
|
| SI | NO | Schede bianche | Schede nulle | Schede contestate |
| 1415 | 318 | 60 |
113 |
0 |
Voti Validi: 1733
Comune di Carlentini - P.za Diaz, 96013 - CARLENTINI (SR) - P. Iva: 00192920890