Elezioni comunali 2008

Risultati definitivi

ELEZIONI AMINISTRATIVE DEL 15 E 16 GIUGNO 2008
RISULTATI DEFINITIVI - Candidati Sindaco
N. ordine Nome e Cognome Luogo e data di nascita Lista/e collegata/e e reltiva denominazione VOTI
1 Carveni Angelo Carlentini 07.10.1958
  • LISTA 3 - LA SINISTRA PER CARLENTINI – ANGELO CARVENI SINDACO
1925
2 Basso Giuseppe Carlentini 24.04.1949
  • LISTA 1 - IL POPOLO DELLA LIBERTA’
  • LISTA 2 - UCD CASINI
  • LISTA 5 - MOVIMENTO PER L’AUTONOMIA SICILIANA
  • LISTA 7 - CITTA’ DEMOCRATICA
  • LISTA 8 - LISTA CIVICA BASSO SINDACO
  • LISTA 9 - PARTITO DEMOCRATICO
8242
3 Alesci Antonio Carlentini 12.01.1973
  • LISTA 4 - I MODERATI
490
4 Vega Antonio Palermo 19.01.1976
  • LISTA 6 - PARTITO AUTONOMISTA SICILIANO
114

Lista 1 TOTALI
POPOLO DELLE LIBERTA' 1818
SEZIONI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
ALIANO ANGELO 8 5 5 11 15 17 14 4 11 10 8 10 3 2 9 4 3 5 13 1 158
CASSARINO CLAUDIA 0 3 1 0 1 0 5 8 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 6 0 28
DROSI LUCA 9 6 12 7 6 5 3 5 6 2 3 7 1 5 9 2 5 16 12 3 124
FAVARA MASSIMILIANO “detto Massimo” 6 24 23 14 21 3 8 12 11 2 0 9 6 3 7 7 10 5 9 5 185
GARRASI FLAVIO 5 2 5 3 1 1 3   1 0 6 14 30 25 15 17 9 5 0 6 148
GIANNETTO ALESSANDRO 3 0 1 2 3 2 1 0 0 0 0 2 0 4 3 4 0 0 0 0 25
GURCIULLO SEBASTIANO “detto Nuccio” 4 4 4 10 3 5 9 13 5 2 0 0 0 0 1 0 1 2 9 0 72
GUZZONE SALVATORE 6 4 3 7 8 7 2 12 6 0 0 1 1 0 3 0 6 3 3 0 72
LONDRA ALFREDO 17 1 4 3 3 1 3 24 6 5 10 4 4 2 3 13 24 3 8 3 141
MALLACI MERCURIO ANTONINO 1 2 1 4 1 1 4 1 2 0 5 5 11 5 10 6 18 3 4 13 97
MANGIAMELI SEBASTIANO “detto Nuccio” 0 7 1 3 0 1 0 5 3 0 2 0 0 0 4 0 2 0 0 1 29
PANCARI MARIO 7 19 13 10 15 8 9 10 7 2 7 17 13 12 11 6 16 23 2 4 211
RANDAZZO EDMONDO 24 1 4 5 3 1 6 1 2 10 5 11 14 11 6 18 10 6 2 2 142
SILVESTRO MARCO 1 0 3 0 0 0 0 0 4 1 7 0 0 0 3 0 0 0 0 0 19
SORBELLO MICHELANGELO 4 0 6 2 5 0 0 0 1 0 0 0 2 0 1 4 0 2 1 2 30
TORCITTO CONCETTA 7 3 16 7 7 8 7 3 18 7 3 10 0 4 0 0 4 1 14 2 121
TURCO FRANCESCO 2 0 0 0 0 1 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
FUCCIO SALVATORE 0 3 0 0 5 4 0 0 8 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21
FOTI SALVATORE 6 6 9 10 24 17 25 11 9 3 3 3 0 3 6 2 3 3 7 11 161
SCAMPORLINO GIUSEPPE 0 7 0 0 0 3 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 24

Lista 2 TOTALI
UDC CASINI 2419
SEZIONI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
BATTAGLIA ALFIO 0 2 1 0 4 5 3 11 9 0 4 2 1 0 4 5 1 5 1 1 59
SPINA ALFIO 8 11 12 6 11 36 21 9 6 4 0 6 6 6 12 5 7 4 17 0 187
NARDO SEBASTIANO 9 12 3 5 7 0 2 5 13 2 13 29 14 37 43 35 30 19 8 11 297
DOLCE NUNZIO 3 1 0 0 0 1 1 2 1 0 2 3 2 4 5 7 4 0 0 1 37
FIORITO ELISEO 5 3 2 3 3 1 5 7 1 0 0 4 0 0 1 1 0 0 1 2 39
FERRARO ANGELO 9 6 4 3 4 2 2 2 2 7 28 16 4 10 18 16 27 26 2 6 194
VASILE CIRINO “detto Rino” 5 3 2 4 0 0 1 0 1 0 9 13 15 10 17 23 5 5 0 5 118
TURCO FRANCO 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 3 1 0 1 0 0 1 1 0 2 12
PAGLIARO LUIGI ORAZIO “detto Gino” 18 17 21 15 16 19 26 20 25 12 4 7 4 6 5 0 7 3 15 9 249
EMMA FABIO GIANCARLO 0 4 4 4 1 1 1 0 0 0 2 2 1 0 1 1 3 0 1 0 26
ZAPPULLA ALFREDO 12 0 2 3 3 0 3 2 0 5 13 3 8 2 8 1 5 7 1 2 80
PULVIRENTI DANIELE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2
TERRANOVA CARLO 11 7 0 5 3 4 6 1 4 2 6 20 15 19 31 20 22 11 6 7 200
SACCA’ ROMOLO 7 17 10 16 13 7 3 4 12 78 9 16 3 6 8 7 2 9 4 9 240
RUMA MICHELE 7 4 5 12 11 14 18 10 19 11 1 5 5 1 8 2 12 10 17 0 172
AMENTA GIOVANNI 8 7 3 17 16 14 26 20 24 1 10 7 13 1 8 14 6 14 20 0 229
MACCARONE SALVATORE 0 0 0 2 2 0 0 1 0 4 0 1 1 6 2 3 6 6 0 4 38
SCIACCA AMEDEO 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 6 8 17 5 7 5 4 0 3 60
RUSSO CARMELA 0 0 0 0 0 0 3 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
LA PUSATA MARCELLO 10 12 12 9 14 9 15 12 19 0 4 0 8 13 0 4 7 5 17 4 174

Lista 3 TOTALI
LA SINISTRA PER CARLENTINI 931
SEZIONI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
CARVENI ANGELO 12 20 25 14 5 7 4 15 11 3 6 16 3 17 6 0 6 7 4 1 182
BASSO GIUSEPPE 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 1 2 1 0 0 0 0 0 2 0 14
BRECI BIAGIO 0 0 0 18 0 0 1 3 0 0 0 4 5 0 1 0 0 0 0 0 32
BRECI LUCIANO 6 20 8 0 23 7 10 7 5 0 2 0 0 2 3 1 3 4 7 0 108
CASETTO HOMAR 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 4 0 0 1 1 0 2 0 0 2 12
CASTRO FABIO 0 0 2 1 0 2 0 5 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 13
CATALANO SALVATORE (CATANIA 15.10.1976) 3 4 8 4 6 1 2 4 3 0 2 4 1 0 4 0 0 0 1 0 47
CATALANO SALVATORE (LENTINI 01.05.1966) 2 4 1 0 0 7 0 4 4 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0 0 26
CICIULLA GIUSEPPE 1 1 6 3 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 4 0 0 0 1 1 21
COSTANZO ANGELO 6 7 0 4 0 0 1 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 33
DI SALVO MAURIZIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
FUCCIO ALBERTO 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 6
LORITO ANTONIO 6 28 6 22 15 1 15 8 4 3 1 2 7 2 2 5 4 0 8 1 140
MACCAGNANO CARMELINA 0 6 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 12
MANGIAMELI LORENA 0 2 1 1 3 0 5 0 1 1 0 1 0 2 1 0 1 0 4 0 23
LUPO’ FRANCESCO 0 0 3 0 2 1 1 0 2 0 2 1 0 0 0 0 1 1 6 0 20
MARINO NUNZIO 7 7 5 9 11 3 5 0 8 7 0 0 2 0 1 0 4 0 12 2 83
MONACO IVAN 2 1 0 0 5 2 11 0 4 1 4 0 1 1 0 0 0 0 5 0 37
PISTRITTO LUCIANO 0 5 8 14 13 8 7 0 1 0 0 0 3 2 0 0 0 0 4 0 65
SALERNO SANTORO detto “Santino” 0 6 4 3 8 4 1 1 5 1 0 6 3 0 0 4 0 0 10 0 56

Lista 4 TOTALI
I MODERATI 386
SEZIONI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
ALESCI ANTONIO SEBASTIANO 3 21 13 8 5 1 4 1 6 0 2 3 6 2 4 3 2 4 3 7 98
ANZALONE CIRINO 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0 2 3 7 11 4 7 2 2 2 0 44
ARISCO SAMUELE ANGELO 0 0 0 2 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
AZZARELLO MARCO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BOSCO ROSARIO AURELIO 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 2 1 2 0 0 0 15
CIMINO MARINELLA CARMELA 1 3 0 6 4 2 1 0 2 3 1 2 1 0 1 6 0 2 1 3 39
CAPONETTO ALFIO 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 2 0 0 11 0 0 17
GENTILE SEBASTIANO 0 0 0 0 7 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
LO ZITO GIUSEPPE 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 9
MANGANO GIUSEPPE 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 6
MARINO SEBASTIANO 2 1 2 1 3 3 0 0 0 0 0 3 10 0 5 3 2 4 0 0 39
MONACO MARIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PISASALE DANIELE 9 0 2 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 9
POLLARA GIUSEPPE 0 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 10
PRIVITERA ALBERTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TUDISCO SIMONA CARMEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2
ZARBANO GIUSEPPE 9 3 23 5 7 3 4 4 13 0 2 0 0 0 3 0 0 1 5 0 82

Lista 5 TOTALI
MOVIMENTO PER L'AUTONOMIA 1326
SEZIONI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
ASTONE MARIA GRAZIA 0 0 0 2 0 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 9
BARRETTA ANTONINO 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0 0 3 1 8 2 1 0 0 19
BRANCATO CIRO 5 0 0 0 0 0 1 1 1 0 6 24 20 15 9 26 5 8 2 3 126
CARLENTINI PAOLA MARIA GRAZIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CARNAZZO GIUSEPPE “detto Pino” 2 11 0 18 15 8 9 5 16 2 8 0 7 6 6 6 6 7 6 3 141
CASCIO ANTONIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CICIRELLO GRAZIA 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
DANNA  ALFIO 2 1 0 1 2 0 3 1 1 0 9 13 16 14 30 17 11 12 0 0 133
DEMMA ALFIO 7 3 1 0 3 2 0 3 1 0 6 28 12 4 5 21 15 7 0 6 124
GRASSO ANTONIO 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0 0 1 0 0 0 8
GULA GIUSEPPE ETTORE 7 2 2 1 4 0 0 3 1 2 26 6 6 5 11 6 11 10 1 9 113
FAGONE LA ZITA  PAOLO 20 22 10 20 14 21 21 19 30 62 0 11 2 8 5 9 2 5 14 6 301
IAPICHELLO GIUSEPPE 7 16 13 6 3 6 3 1 4 3 6 7 5 10 20 5 4 7 5 1 132
MSTROGIACOMO ANTONINO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NOCITA GIAMPIERO 3 0 0 1 0 0 0 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
SCAPELLATO ANGELO 2 2 9 8 7 5 4 3 0 2 3 0 0 2 0 0 2 0 11 0 60
VENTURA SEBASTIANO "detto nello" 5 0 0 4 3 0 1 4 2 0 8 9 30 32 11 8 10 9 3 6 145

Lista 6 TOTALI
PAS 68
SEZIONI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
BRANCATO MARIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4
DIOLOSA’ CONCETTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0 0 1 1 0 6
BONACCORSO SALVATORE 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 4
CANTARELLA CARLO ALBERTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2
DRAGO GIACOMO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FERRANTE ALFIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GURGONE ROSARIO 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 4
GUARINO GIOVANNI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LAZZARA MICHELE 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4 0 1 0 4 1 0 1 0 0 12
MANDOLFO SEBASTIANO 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0 0 2 1 0 0 1 0 8
OSSINO CIRINO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
STELLA GIUSEPPE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VEGA ALESSANDRO 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 2 0 3 2 4 7 0 2 25
CANTARELLA MANUELA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3

Lista 7 TOTALI
CITTA' DEMOCRATICA 716
Candidati 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
GENOVESE SALVATORE “detto Salvo” 20 9 21 25 12 21 31 2 20 0 1 2 5 4 6 1 3 1 26 8 218
CATANIA ENZA 7 7 9 16 2 5 22 13 10 12 7 2 2 4 9 2 12 7 4 6 158
GIULIANO ENZO 5 8 2 9 1 8 12 5 0 0 0 1 0 1 2 0 1 0 10 0 65
GAROFALO ANTONINO 1 0 2 0 0 1 0 3 3 69 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 84
SANTOCONO DANIELA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 1 5 0 0 1 12
AIELLO PLACIDO 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 7 10 11 6 2 3 1 1 43
MESSINA NICOLETTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 2 1 0 1 0 0 0 10
IPPOLITO MIMMO 0 0 1 3 0 0 3 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 11
FUCCIO EMILIANO 1 0 4 5 0 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 4 2 2 0 22
CURCIO FILADELFO “detto Delfo” 3 6 0 1 1 0 2 1 4 0 1 0 0 2 3 0 3 2 1 1 31
GARROTTO SALVATORE 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
CASCONE  NUNZIO SALVATORE 1 0 0 0 3 0 4 0 3 0 5 0 0 0 2 0 0 0 1 0 19
MICELI ANGELO 5 3 2 1 3 10 1 5 4 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 41
SACCA’ MARCO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Lista 8 TOTALI
LISTA CIVICA BASSO SINDACO 631
SEZIONI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
GAETA MASSIMILIANO 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
TOSCANO LUIGI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VENEZIA VINCENZO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SALERNO MILENA 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
ITALIANO ANGELO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FANCIULLO GIANLUCA 0 20 7 0 2 0 0 4 3 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 39
MAGNANO GAETANO 0 0 3 0 0 0 2 3 0 0 0 2 0 3 0 0 0 0 2 0 15
FUCCIO LUIGINO 0 1 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 6
RANDAZZO SALVATORE 6 7 5 7 3 2 7 13 4 2 2 0 0 2 2 2 0 1 0 0 65
GRASSO FILADELFO 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 8 6 2 5 11 14 0 2 55
PATTAVINA ALESSANDRA 1 0 0 0 0 0 0 1 5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 8
MONACO PATRIZIA 1 1 4 3 0 0 5 5 2 0 0 0 1 0 0 0 5 3 5 3 38
NICASTRO GIUSEPPE 0 0 0 3 1 1 1 4 2 202 3 0 2 0 0 1 0 1 2 0 223
NIPITELLA FRANCESCO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MANGIAMELI CARMELO 7 3 2 6 5 13 40 29 22 27 0 4 1 3 4 2 0 0 10 1 179

Lista 9 TOTALI
PARTITO DEMOCRATICO xxx
SEZIONI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
ANGELINO ELISA MARIA 0 5 2 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 10
CARNAZZO SEBASTIANO “detto Nuccio” 15 34 36 27 11 14 5 3 11 4 14 11 13 5 10 7 14 7 23 5 269
CUVA SEBASTIANO “detto Nuccio” 28 16 13 10 18 11 6 5 27 2 4 0 0 3 5 5 8 2 28 1 192
DEMMA GIUSEPPE 10 1 1 0 1 1 16 7 5 0 6 27 10 29 10 11 12 25 1 11 184
SPAGNOLELLO SEBASTIANO “detto Nuccio” 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 4 0 1 0 2 1 0 0 0 11
DI PIETRO LUCA FRANCESCO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
RISTUCCIA SEBASTIANO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DI LUCA DARIO 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
SORBELLO SEBASTIANO “detto Nuccio” 10 17 5 11 15 7 7 6 11 0 7 1 2 5 2 1 2 2 13 1 125
BORDONARO EMANUELE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MANGIAMELI SALVATORE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
LORITO SEBASTIANO “detto Nuccio” 0 3 7 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
GUERCIO ALBERTO 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 4
ROSSI MICHELE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 3
TERRANOVA AURORA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MICELI ANGELO 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
BOTTARI ROSSANA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1

Comune di Carlentini - P.za Diaz, 96013 - CARLENTINI (SR) - P. Iva: 00192920890

  • Aggiornato al - Realizzazione tecnica a cura di Ufficio CED